Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=9 Request Type: GET Cookies: Keine
Material Übersicht
Werkstoffgruppe [Alle] | Kurzname | Werkstoff_Nr | Form | Kennzeichen | Länge | Breite |
Dicke / Wandstärke(Rohr) |
Durchmesser / Wandstärke(Profil) |
Bearbeitung | Lagerbestand | Lagerort | Lagerplatz | Gewicht Kg/Stk | Preis € | Bestandsänderung | Bemerkung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | PH3 | 130,00 | 85,00 | 40,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst folliert | 1 Stk. | Nr. 17 | 2-tes Fach von Unten | 1,216 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | DVK | 869,00 | 200,00 | 12,00 | 0,00 | roh | 1 Stk. | Nr. 17 | 2-tes Fach von Unten | 5,735 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | WH8 | 84,00 | 30,00 | 12,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | ganz oben | 0,083 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | 2ZM | 333,00 | 70,00 | 10,00 | 0,00 | feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | ganz oben | 0,641 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | 1W6 | 220,00 | 105,00 | 25,00 | 0,00 | roh | 1 Stk. | Nr. 17 | 3-tes Fach von Unten | 1,588 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | WEL | 152,00 | 150,00 | 20,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stk. | Nr. 14 | 3 tes Fach von Unten | 3,602 | verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | JL1 | 150,00 | 149,00 | 15,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stk. | Nr. 14 | 3 tes Fach von Unten | 2,648 | verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | 3SK | 215,00 | 180,00 | 20,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stk. | Nr. 14 | 3 tes Fach von Unten | 6,115 | verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | D3U | 215,00 | 180,00 | 20,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stk. | Nr. 14 | 3 tes Fach von Unten | 6,115 | verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | KY4 | 200,00 | 93,00 | 15,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stk. | Nr. 14 | ganz oben | 2,204 | verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | |
Datenbestand laden: 9 ms
Total: 15 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Total: 15 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Statistik Werkstoffe
Länge | mm |
---|---|
Breite | mm |
Dicke | mm |
Durchmesser | mm |
Dichte | Kg/ Kubikdezimeter |
Ergebnis | Kg |