Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=4 Request Type: GET Cookies: Keine
Material Übersicht
Werkstoffgruppe [Alle] | Kurzname | Werkstoff_Nr | Form | Kennzeichen | Länge | Breite |
Dicke / Wandstärke(Rohr) |
Durchmesser / Wandstärke(Profil) |
Bearbeitung | Lagerbestand | Lagerort | Lagerplatz | Gewicht Kg/Stk | Preis € | Bestandsänderung | Bemerkung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 90MnCrV8 | 1.2842 | FL | XTH | 145,00 | 120,00 | 3,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | ganz oben | 0,412 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 90MnCrV8 | 1.2842 | FL | CV1 | 315,00 | 80,70 | 16,70 | 0,00 | feingefräst | 1 Stk. | Nr. 14 | 3- tes Fach von unten | 3,354 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | EG9 | 105,00 | 53,00 | 18,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | ganz oben links | 0,791 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | K9Q | 590,00 | 160,00 | 10,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | 2- tes Fach von unten | 2,596 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | 3RQ | 27,00 | 68,50 | 8,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | ganz oben | 0,041 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | DMC | 100,00 | 160,00 | 12,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst foliert | 1 Stk. | Nr. 17 | 2-Fach von Unten | 0,528 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | Y94 | 600,00 | 60,40 | 5,20 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stk. | Nr. 14 | 3- tes Fach von unten | 1,489 | verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | SVB | 882,00 | 200,00 | 10,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stück | Nr. 17 | 2-Fach von Unten | 4,851 | | Details| | | |||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | 3L9 | 25,00 | 47,20 | 12,00 | 0,00 | bearbeitet feingefräst | 1 Stk. | Nr. 17 | ganz oben | 0,039 | EN AW-5083 | | Details| | | ||
Aluminium Legierung | AlMg4,5Mn | 3.3547 | FL | IRQ | 120,00 | 70,00 | 15,00 | 0,00 | bearbeitet | 1 Stück | Nr. 17 | 3-Fach von Unten | 0,347 | | Details| | |
Datenbestand laden: 10 ms
Total: 14 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Total: 14 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Statistik Werkstoffe
Länge | mm |
---|---|
Breite | mm |
Dicke | mm |
Durchmesser | mm |
Dichte | Kg/ Kubikdezimeter |
Ergebnis | Kg |