Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=4   Request Type: GET   Cookies: Keine  

   Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite           Tol-0/+
Dicke/Wandstärke(Rohr)   Tol-0/+
Durchm./Wandstärke(Profil) Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke /
Wandstärke(Rohr)
Durchmesser /
Wandstärke(Profil)
Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Kaltarbeitsstahl Din 17350 100MnCrW4 1.2510 FL 7Q1 610,00 25,00 10,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 1,205 verpackt zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL PNM 330,00 100,00 15,00 0,00 feingefräst 1 Stk. Nr. 17 2-Fach von Unten 1,361 EN AW-5083 | Details| |
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL 4UR 420,00 100,00 40,00 0,00 roh 1 Stk. Nr. 13 Fach rechts ganz oben 13,272 | Details| |
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL W6A 100,00 100,00 40,00 0,00 roh 1 Stk. Nr. 13 Fach rechts ganz oben 3,160 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Unlegiert Ck 45 1.1730 FL 1EI 100,00 91,00 20,43 0,00 geschliffen 1 Stk. Nr. 14 unteres Fach 1,459 gute Zerspanbarkeit, HM Sorte P30/40 Vc= 140 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL MZF 105,00 54,00 51,50 0,00 roh 1 Stk. Nr. 16 ganz oben 2,307 zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL PXI 645,00 40,60 25,60 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 5,296 | Details| |
Warmarbeitsstahl X40CrMoV5-1 1.2344 Vorlage 89Y 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 Vorlage Y3V 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 Dieses Marial verzieht sich stark beim Härten ~+0.08 mm zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL MQF 27700,00 70,00 15,00 0,00 bearbeitet 1 Stück Nr. 17 3-Fach von Unten 79,984 | Details| |
Seite 4 von 75
Datenbestand laden: 10 ms
Total:  14 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 741   /  741  Doppelt: 0




Änderungs-Vordruck
Länge   mm
Breite   mm
Dicke   mm
Durchmesser   mm
Dichte   Kg/ Kubikdezimeter
Ergebnis   Kg
Your browser is not supporting HTML5 Canvas .Upgrade Browser to view this program or check with Chrome or in Firefox.