Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=13   Request Type: GET   Cookies: Keine  

   Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite           Tol-0/+
Dicke/Wandstärke(Rohr)   Tol-0/+
Durchm./Wandstärke(Profil) Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke /
Wandstärke(Rohr)
Durchmesser /
Wandstärke(Profil)
Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL 4BR 1000,00 50,00 15,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 3- tes Fach von unten 5,925 zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL RK6 1000,00 200,00 20,00 0,00 feingefräst 1 Stk. Nr. 17 2-Fach von Unten 11,000 EN AW-5083 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Unlegiert X100CrMoV5 1.2363 RD 2R2 500,00 0,00 0,00 140,00 geschält 1 Stk. Nr. 13 Fach links ganz oben 60,421 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL XHC 226,00 120,00 12,00 0,00 feingefräst 1 Stk. Nr. 17 3-Fach von Unten 0,895 EN AW-5083 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL IGU 65,00 111,00 15,00 0,00 bearbeitet feingefräst foliert 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,298 EN AW-5083 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL 9W2 495,00 91,00 5,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 3- tes Fach von unten 0,619 EN AW-5083 | Details| |
Legierte Stähle 42CrMo4 1.7225 RD XP5 255,00 0,00 0,00 30,00 geschält 1Stück Nr. 12 Fach Nr 9 1,424 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL K51 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL E8D 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL VJ8 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Seite 13 von 74
Datenbestand laden: 9 ms
Total:  13 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0




Änderungs-Vordruck
Länge   mm
Breite   mm
Dicke   mm
Durchmesser   mm
Dichte   Kg/ Kubikdezimeter
Ergebnis   Kg
Your browser is not supporting HTML5 Canvas .Upgrade Browser to view this program or check with Chrome or in Firefox.