Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=2 Request Type: GET Cookies: Keine
Material Übersicht
Werkstoffgruppe [Alle] | Kurzname | Werkstoff_Nr | Form | Kennzeichen | Länge | Breite |
Dicke / Wandstärke(Rohr) |
Durchmesser / Wandstärke(Profil) |
Bearbeitung | Lagerbestand | Lagerort | Lagerplatz | Gewicht Kg/Stk | Preis € | Bestandsänderung | Bemerkung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 100MnCrW4 | 1.2510 | FL | 4MF | 78,00 | 50,20 | 12,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 3- tes Fach von unten | 0,371 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | B8B | 160,00 | 10,50 | 2,20 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | ganz oben | 0,029 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | S75 | 53,00 | 10,50 | 2,20 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | ganz oben | 0,010 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Einsatzstähle | 21MnCr5 | 1.2162 | FL | YIY | 70,00 | 25,50 | 15,50 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 2-tes Fach von Unten | 0,219 | HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | 7N9 | 500,00 | 12,30 | 8,20 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | ganz oben | 0,398 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | QSV | 227,00 | 150,00 | 10,50 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | 2- tes Fach von unten | 2,824 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | FL | UPN | 174,00 | 150,00 | 10,50 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 16 | 2- tes Fach von unten | 2,165 | zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 90MnCrV8 | 1.2842 | FL | R37 | 150,00 | 71,00 | 20,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 2-tes Fach von Oben | 1,683 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 90MnCrV8 | 1.2842 | FL | 8NG | 150,00 | 71,00 | 20,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 2-tes Fach von Oben | 1,683 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | | ||
Kaltarbeitsstahl Din 17350 | 90MnCrV8 | 1.2842 | FL | IPW | 150,00 | 71,00 | 20,00 | 0,00 | bearbeitet geschliffen | 1 Stk. | Nr. 14 | 2-tes Fach von Oben | 1,683 | zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | | Details| | |
Datenbestand laden: 10 ms
Total: 14 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Total: 14 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:
Statistik Werkstoffe
Länge | mm |
---|---|
Breite | mm |
Dicke | mm |
Durchmesser | mm |
Dichte | Kg/ Kubikdezimeter |
Ergebnis | Kg |