Your browsing experience will be much better with JavaScript enabled!

Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite  Tol-0/+
Dicke  Tol-0/+
Durchm. Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke Durchmesser Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL 48R 161,00 110,00 25,00 0,00 roh 1 Stk. Nr. 13 2-tes Fach von Unten 3,498 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL A3R 58,00 34,00 30,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,163 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL DJP 95,00 61,00 26,00 0,00 roh 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,414 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL FRZ 120,00 100,00 3,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,284 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL LWU 192,00 120,00 3,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,546 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL NXU 120,00 89,00 3,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,253 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Vergütungsstahl C60 1.0601 RD EDX 450,00 0,00 0,00 160,00 roh 1 Stk. Nr. 13 Fach links ganz oben 0,000 | Details | |
Buntmetalle CuAl10Ni5Fe4 2.0966 Vorlage 3WF 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 100MnCrW4 1.2510 FL 1VF 164,00 30,00 20,00 0,00 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,777 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL YWD 400,00 80,20 20,05 0,00 bearbeitet Fa. BARTSCH 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 5,081 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Seite 24 von 74
Datenbestand laden: 15 ms
Total:  19 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0