Your browsing experience will be much better with JavaScript enabled!

Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite  Tol-0/+
Dicke  Tol-0/+
Durchm. Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke Durchmesser Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL P6W 130,00 63,00 6,00 0,00 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,388 feingefräst zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL 3NS 80,00 80,00 12,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,607 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 100MnCrW4 1.2510 FL KM4 102,00 50,00 12,00 0,00 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,483 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 100MnCrW4 1.2510 FL AX4 79,00 33,00 4,00 0,00 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,082 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details | |
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL NQU 105,00 30,00 20,00 0,00 roh 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,498 | Details | |
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL IIK 105,00 40,00 20,00 0,00 roh 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,664 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL JQV 105,00 36,00 30,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,312 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL UNH 62,00 39,00 30,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,199 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL TB5 62,00 39,00 30,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,199 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL SIR 160,00 90,00 8,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,317 EN AW-5083 | Details | |
Seite 21 von 74
Datenbestand laden: 11 ms
Total:  15 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0