Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=63   Request Type: GET   Cookies: Keine  

   Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite           Tol-0/+
Dicke/Wandstärke(Rohr)   Tol-0/+
Durchm./Wandstärke(Profil) Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke /
Wandstärke(Rohr)
Durchmesser /
Wandstärke(Profil)
Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL 8K8 265,00 50,50 25,50 0,00 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 2,696 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL T3C 62,50 50,00 15,50 0,00 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,383 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL UBM 44,00 39,00 20,50 0,00 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten (Mitte) 0,278 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL W8V 182,50 20,50 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,310 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL KB5 93,00 24,00 22,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,397 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL GQI 203,00 25,50 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,429 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL YDQ 122,00 30,60 15,70 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,463 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL KD8 63,50 40,00 22,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,451 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL 32V 124,00 61,00 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,627 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL B17 94,00 24,50 22,60 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,411 | Details| |
Seite 63 von 74
Datenbestand laden: 9 ms
Total:  13 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0




Änderungs-Vordruck
Länge   mm
Breite   mm
Dicke   mm
Durchmesser   mm
Dichte   Kg/ Kubikdezimeter
Ergebnis   Kg
Your browser is not supporting HTML5 Canvas .Upgrade Browser to view this program or check with Chrome or in Firefox.