Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=59   Request Type: GET   Cookies: Keine  

   Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite           Tol-0/+
Dicke/Wandstärke(Rohr)   Tol-0/+
Durchm./Wandstärke(Profil) Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke /
Wandstärke(Rohr)
Durchmesser /
Wandstärke(Profil)
Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL Q4T 61,00 26,00 15,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,194 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL A94 35,00 26,00 16,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,119 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL XUQ 89,00 37,00 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,273 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL JBR 417,00 40,50 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 1,401 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL WBW 271,00 20,50 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,461 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL 7XT 294,00 20,60 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,502 | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL 2YF 448,00 20,70 8,20 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,601 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL RBI 448,00 20,50 8,40 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,609 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL 4P1 98,80 20,50 19,00 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,304 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL EFV 77,00 26,80 25,60 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,417 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details| |
Seite 59 von 74
Datenbestand laden: 9 ms
Total:  13 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0




Änderungs-Vordruck
Länge   mm
Breite   mm
Dicke   mm
Durchmesser   mm
Dichte   Kg/ Kubikdezimeter
Ergebnis   Kg
Your browser is not supporting HTML5 Canvas .Upgrade Browser to view this program or check with Chrome or in Firefox.