Your browsing experience will be much better with JavaScript enabled!

Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite  Tol-0/+
Dicke  Tol-0/+
Durchm. Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke Durchmesser Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL PBK 75,00 53,00 30,50 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,958 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL KJJ 60,80 41,70 30,50 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,611 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL E3U 104,00 13,80 12,60 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,143 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL 2BG 77,00 27,40 25,70 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,428 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL 81L 93,00 26,00 20,50 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,392 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL LKC 80,50 77,00 13,80 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,676 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL LM9 80,00 50,50 37,00 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 1,181 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL PG4 104,00 72,00 15,80 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,935 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL LUA 198,00 29,00 15,50 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,703 beschädigt HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Einsatzstähle 21MnCr5 1.2162 FL A3U 202,00 38,00 15,50 0,00 bearbeitet 1 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten 0,940 HM Sorte P30/40 Vc=120 m/min | Details | |
Seite 61 von 74
Datenbestand laden: 16 ms
Total:  51 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0