Your browsing experience will be much better with JavaScript enabled!

Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite  Tol-0/+
Dicke  Tol-0/+
Durchm. Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke Durchmesser Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL ZBC 73,00 53,00 25,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,266 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL JNQ 75,00 37,50 35,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,271 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL 5MS 73,50 65,00 25,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,328 EN AW-5083 | Details | |
Aluminium Legierung AlMg4,5Mn 3.3547 FL G8N 79,00 43,00 20,00 0,00 bearbeitet feingefräst 1 Stk. Nr. 17 ganz oben 0,187 EN AW-5083 | Details | |
Cr-Ni-Mo-legierter Vergütungsstahl 30CrNiMo8 1.6580 Vorlage 4ZD 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details | |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL IWI 564,00 50,50 25,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 5,738 | Details | |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL BSI 720,00 40,60 25,60 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 5,912 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL KZJ 302,00 120,40 4,20 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 2- tes Fach von unten 1,206 HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL GTV 487,00 100,40 4,30 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 2- tes Fach von unten 1,661 HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details | |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL HYR 575,00 100,40 8,30 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 2- tes Fach von unten 3,785 HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details | |
Seite 37 von 74
Datenbestand laden: 9 ms
Total:  50 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0