Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=38   Request Type: GET   Cookies: Keine  

   Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite           Tol-0/+
Dicke/Wandstärke(Rohr)   Tol-0/+
Durchm./Wandstärke(Profil) Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke /
Wandstärke(Rohr)
Durchmesser /
Wandstärke(Profil)
Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL 8WR 230,00 200,00 5,20 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 2- tes Fach von unten 1,890 Restmaterial muß abgesägt werden zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL PFX 480,00 250,00 8,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 2- tes Fach von unten 8,058 zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL NLK 52,00 26,00 21,00 0,00 roh 3 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten rechts 0,224 | Details| |
Einsatzstähle 16MnCr5 1.7131 FL EZQ 67,00 35,00 29,50 0,00 roh 8 Stk. Nr. 14 2-tes Fach von Unten rechts 0,547 | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL B92 300,80 25,70 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,641 befinden sich in einem Karton | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL WHH 317,50 63,70 22,70 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 3,627 befinden sich in einem Karton | Details| |
Kunststoffformenstahl 40CrMnMoS8-6 1.2312 FL ZLJ 72,00 20,60 10,50 0,00 bearbeitet geschliffen 31 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten 0,123 befinden sich in einem Karton | Details| |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL ESN 527,00 40,70 30,50 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 3- tes Fach von unten 5,168 zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL GI7 1032,00 40,70 25,60 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 3- tes Fach von unten 8,495 zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Hochlegiert X155CrVMo12-1 1.2379 FL HCU 750,00 60,70 32,70 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 16 3- tes Fach von unten 11,760 zerspanen: HM Sorte P25-30, Vc HM 48-58, HM WPL P25 Vc 95 | Details| |
Seite 38 von 74
Datenbestand laden: 10 ms
Total:  13 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0




Änderungs-Vordruck
Länge   mm
Breite   mm
Dicke   mm
Durchmesser   mm
Dichte   Kg/ Kubikdezimeter
Ergebnis   Kg
Your browser is not supporting HTML5 Canvas .Upgrade Browser to view this program or check with Chrome or in Firefox.