Sie befinden sich hier: https://www.xn--fnfzack-n2a.de/MaterialJson?page=28   Request Type: GET   Cookies: Keine  

   Material Übersicht

Kennzeichen :  
Breite           Tol-0/+
Dicke/Wandstärke(Rohr)   Tol-0/+
Durchm./Wandstärke(Profil) Tol-0/+
Werkstoffgruppe:  Form:

Werkstoffgruppe [Alle] Kurzname Werkstoff_Nr Form Kennzeichen Länge Breite Dicke /
Wandstärke(Rohr)
Durchmesser /
Wandstärke(Profil)
Bearbeitung Lagerbestand Lagerort Lagerplatz Gewicht Kg/Stk Preis € Bestandsänderung Bemerkung Aktion
Stähle für Flamm- und Induktionshärtung Cf 53-C55E 1.1213-1.1203 Vorlage C3L 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Buntmetalle RG7 , CuSn7Zn4Pb7 2.1090 Vorlage ZI5 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Kunststoffe Hart-PVC Hart-PVC Vorlage RXX 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Legiert 115CrV3 1.2210 Vorlage 9RX 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL 3HL 110,00 29,00 3,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,076 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL TJK 110,00 29,00 3,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 ganz oben 0,076 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details| |
Kaltarbeitsstahl Din 17350 90MnCrV8 1.2842 FL TFR 60,00 29,00 3,00 0,00 bearbeitet geschliffen 1 Stk. Nr. 14 3- tes Fach von unten links 0,041 zerspanen: HM Sorte P25-40, Vc HM 48-58, HM WPL P30 Vc 120 | Details| |
Kunststoffe POM (Delrin®) 9002-81-7 Vorlage ZK8 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Grauguss EN-GJL-250 EN-JL-1040 Vorlage 75M 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 Grauguss mit Lamellengraphit | Details| |
Kunststoffe PA 6 GF 30 1113 Vorlage XBT 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 0,000 | Details| |
Seite 28 von 74
Datenbestand laden: 9 ms
Total:  30 ms
CurrentSort:
sortOrder:
CurrentFilter:

Statistik Werkstoffe

Anzahl Kennzeichen : 735   /  735  Doppelt: 0




Änderungs-Vordruck
Länge   mm
Breite   mm
Dicke   mm
Durchmesser   mm
Dichte   Kg/ Kubikdezimeter
Ergebnis   Kg
Your browser is not supporting HTML5 Canvas .Upgrade Browser to view this program or check with Chrome or in Firefox.